All exams at a glance
Commonly published typing standards. Always confirm against your own notification — these change between recruitments.
| Exam | English | Hindi | Duration |
|---|---|---|---|
| AIIMS CRE | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| Allahabad HC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| AP HC | 40 WPM | — | 10 min |
| BHU Clerk | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| BELTRON DEO | 25 WPM | 20 WPM | 10 min |
| Bombay HC | 40 WPM | — | 5 min |
| CBSE JA | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| CG HC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| Computer Operator | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| Court Clerk | 40 WPM | 30 WPM | 10 min |
| CPCT | 30 WPM | 20 WPM | 15 min |
| CRPF HCM | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| CSIR JSA | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| Delhi HC | 35 WPM | — | 10 min |
| Delhi Police HCM | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| DSSSB | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| EPFO SSA | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| JKSSB | 35 WPM | — | 10 min |
| KVS JSA | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| MP HC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| MP Police ASI | 30 WPM | 25 WPM | 15 min |
| Patna HC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| P&H HC | 30 WPM | — | 10 min |
| Rajasthan HC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| RRB NTPC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| RSSB LDC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| SSC CGL | 8,000 KDPH | — | 15 min |
| SSC CHSL | 35 WPM | 30 WPM | 10 min |
| SSC Steno | ≤ 7% errors | ≤ 7% errors | 50 min |
| SCI JCA | 35 WPM | — | 10 min |
| UKPSC RO/ARO | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| UP Police | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
| UPPSC RO/ARO | — | 25 WPM | 10 min |
| UPSSSC | 30 WPM | 25 WPM | 10 min |
How exam typing tests are scored
Most recruitment typing tests measure net speed: your gross speed (characters typed divided by five, per minute) minus a penalty for every word you got wrong. Some, such as data entry tests, count key depressions per hour instead, and transcription tests for stenographers count full and half mistakes as a percentage of the passage. Each exam page uses that exam's own measure in its result card.